педагог-психолог | Курилюк Наталья Васильевна | Черепенько Мила Янисовна | |||
---|---|---|---|---|---|
Дни недели | Основная работа | Совместительство | Обеденный перерыв | Основная работа | Обеденный перерыв |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 8.30-16.50 | 15.15-16.15 | 12.40-13.00 | 8.30-15.50 | 12.00-12.20 |
ВТОРНИК | 8.30-16.50 | 14.25-15.25 | 12.40-13.00 | 8.30-14.50 8.30-12.50 (3 неделя) |
12.00-12.20 |
СРЕДА | 8.30-16.50 | 15.15-16.15 | 12.40-13.00 | — | — |
ЧЕТВЕРГ | 8.30-16.50 | 15.15-16.15 | 12.40-13.00 | 8.30-15.50 | 12.00-12.20 |
ПЯТНИЦА | 8.30-16.10 | — | 12.40-13.00 | — | — |
СУББОТА | 9.00-14.00 | — | 13.40-14.00 | 10.00-12.00 (3 неделя) |
— |
Во время посещения семей график работы корректируется соответственно |
КОНСУЛЬТАЦИИ
Дни недели | Курилюк Наталья Васильевна | Черепенько Мила Янисовна | ||
---|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК | 10.00-12.00 | учащиеся, педагоги | 8.30-10.00 | учащиеся, родители |
ВТОРНИК | 8.30-10.00 | родители | 10.00-12.00 | педагоги |
СРЕДА | 10.00-12.00 | учащиеся, педагоги | — | — |
ЧЕТВЕРГ | 13.00-15.00 | родители | 10.00-12.00 | родители |
СУББОТА | 11.00-13.00 | учащиеся, родители | 10.00-12.00 (3 неделя) |
учащиеся, родители |